Uitslag voorwedstrijden bandstoten 2e klasse dag 9,10 en 11 december 2019   moyenne 1,00 tot 1,50

 

  start moy tm car 6*tmc nw moy nw car partij pnt car brt moy hs p moy % car pl % car pl pnt totaal  
bonninga bram 1,30 42 252 1,40 45 6 11 252 169 1,49 11 2,33 100,00 1,0 1,0 2,0 1 finale  
jansen ted 1,04 33 198 1,04 33 6 10 194 195 0,99 8 1,17 97,97 2,0 2,0 4,0 2 finale  
leeuwen jakob van 1,17 36 216 1,35 42 6 8 201 131 1,53 10 2,25 93,05 4,0 3,0 7,0 3 finale P
pel ben 1,35 42 252 1,47 45 6 6 237 150 1,58 10 1,75 94,04 3,0 5,0 8,0 4 finale P
broekhuizen ari 1,18 36 216 1,18 36 6 6 189 175 1,08 6 1,56 87,50 6,0 5,0 11,0 5 finale  
smits remco 1,15 36 216 1,15 36 6 6 185 193 0,95 8 1,44 85,64 8,0 5,0 13,0 6 finale  
smith john 1,09 33 198 1,09 33 6 6 169 155 1,09 9 1,65 85,35 9,0 5,0 14,0 7 finale  
schaal ben van de 1,27 39 234 1,27 39 6 6 174 157 1,10 16 1,62 74,35 11,0 5,0 16,0 8 finale  
 
schoor jan van de 1,40 45 270 1,49 45 6 5 235 149 1,57 11 2,64 87,03 7,0 9,0 16,0 9 reserve P
ee willem van 1,00 33 198 1,00 33 6 4 174 186 0,93 6 1,03 87,87 5,0 11,0 16,0 10 reserve  
bolderdijk piet 1,44 45 270 1,46 45 6 4 221 150 1,47 13 1,73 81,85 10,0 11,0 21,0 11 reserve  
kroeskamp han 1,21 39 234 1,21 39 6 4 156 156 1,00 7 1,62 66,66 13,0 11,0 24,0 12 reserve  
vries nelis de 1,15 36 216 1,15 36 6 2 152 176 0,86 9 0,94 70,37 12,0 13,0 25,0 13 reserve