Jan Veldwijk 25 jaar Wedstrijdleider PK Het Sticht
- Geschreven door Voorzitter
Tijdens de Wedstrijdleidersvergadering van 18 maart 2023 werd Jan Veldwijk feestelijk bedankt voor het inmiddels 25 jaar uitvoeren van de functie Wedstrijdleider Persoonlijke Kampioenschappen.
In district Het Sticht en voor het samengaan met district Utrecht al in district Het Gooi en recent ook aangevuld met de Persoonlijke Kampioenschappen van de Dagcompetitie.
Lees meer: Jan Veldwijk 25 jaar Wedstrijdleider PK Het Sticht
Dagcompetitie Rapiditas 9 Kampioen Driebanden 2022-2023
- Geschreven door Anton Brouwer
Na winst door Rapiditas 9 met 5-2 van De Bun 13 is de kampioen in de Driebanden poule van de dagcompetitie bekend.
Gefeliciteerd Rapiditas 9!
Lees meer: Dagcompetitie Rapiditas 9 Kampioen Driebanden 2022-2023
PK Bandstoten Klein 3e Klasse 2022-2023 Uitslag Gewestelijke Finale
- Geschreven door Wedstrijdleider Gewest
# | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy | Moy. % | HS |
1 | Christoffel van Esterik | Olie B | 7 | 10 | 182 | 161 | 1,130 | 119,450% | 11 |
2 | Lex van der Vegt | Leusderkwartier | 7 | 8 | 178 | 173 | 1,028 | 126,600% | 10 |
3 | Wendy de Bie | Gijsbrecht Van Amstel | 7 | 8 | 146 | 173 | 0,843 | 107,251% | 10 |
4 | Rene Twisk | Biddinghuizer Biljartclub | 7 | 8 | 195 | 195 | 1,000 | 106,496% | 8 |
5 | Ronald Slieker | B'67 | 7 | 8 | 142 | 172 | 0.825 | 105,498% | 7 |
6 | Cees van den Berg | Excelsior | 7 | 6 | 183 | 173 | 1,057 | 110,334% | 7 |
7 | Ron Camfferman | Gijsbrecht Van Amstel | 7 | 4 | 156 | 206 | 0.757 | 91,868% | 6 |
8 | Anita Schonewille | Kumpul Bola | 7 | 4 | 119 | 221 | 0,538 | 89,072% | 4 |
Lees meer: PK Bandstoten Klein 3e Klasse 2022-2023 Uitslag Gewestelijke Finale
Arbiterscursus Het Sticht
- Geschreven door Marc du Bois
Beste biljarters,
Nu de onzekerheid rondom corona tot het verleden lijkt te behoren kunnen we gelukkig weer een arbiterscursus starten. Als district merken we dat het voor wedstrijdleiders soms lastig is om bij finales voldoende gediplomeerde arbiters te kunnen vinden. Met deze cursus hopen we ons korps aan te kunnen vullen met een aantal enthousiaste arbiters die het leuk vinden om af en toe te assisteren bij een finale.
PK Bandstoten Klein 1e Klasse 2022-2023 Uitnodiging Gewestelijke Finale
- Geschreven door Wedstrijdleider Gewest MN1
PK Bandstoten Klein 1e Klasse 2022-2023 Uitnodiging Gewestelijke Finale (PDF) - Bijgewerkt 22-mrt
Lees meer: PK Bandstoten Klein 1e Klasse 2022-2023 Uitnodiging Gewestelijke Finale
PK Driebanden Groot Overgangsklasse 2022-2023 Uitslag Gewestelijke Finale
- Geschreven door Wedstrijdleider Gewest MN1
Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS | Opmerkingen |
1 | Gijs Drost | Nieuw Diemen | 5 | 8 | 122 | 214 | 0,570 | 4 | Finale |
2 | Jeroen Rozeboom | BOK | 5 | 6 | 115 | 175 | 0,657 | 6 | 1e Reserve |
3 | Richard van der Erf | E.D.O. 83 | 5 | 6 | 112 | 181 | 0,618 | 9 | |
4 | Elroy de Boer | BV '75 | 5 | 6 | 94 | 199 | 0,472 | 6 | |
5 | Gerton Bos | Huizer Biljartver. De Bun | 5 | 4 | 103 | 220 | 0,468 | 6 | |
6 | Dennis van den Hater | De Ouwe Grens | 5 | 0 | 85 | 245 | 0,346 | 4 |
Lees meer: PK Driebanden Groot Overgangsklasse 2022-2023 Uitslag Gewestelijke Finale
PK Driebanden Klein Dames 1e klasse 2022-2023 Uitslag NK
- Geschreven door Wedstrijdleider Nationaal
Pos. | Speler | MP | RP MP | Moy. | RP Moy. | RP Tot. |
1 | Monique van Exter | 8 | 1 | 0,934 | 1 | 2 |
2 | Joke Breur | 6 | 3.5 | 0,738 | 2 | 5.5 |
3 | Ineke Kooistra | 6 | 3.5 | 0,659 | 4 | 7.5 |
4 | Joke Martijn | 6 | 3.5 | 0,613 | 5 | 8.5 |
5 | Gerrie Wierstra Van Middendorp | 6 | 3.5 | 0,586 | 6 | 9.5 |
6 | Sylvia Eckel | 4 | 7 | 0,663 | 3 | 10 |
7 | Pauline Beersma | 4 | 7 | 0,521 | 8 | 15 |
8 | Jetty Beersma | 2 | 9.5 | 0,541 | 7 | 16.5 |
Lees meer: PK Driebanden Klein Dames 1e klasse 2022-2023 Uitslag NK
PK Driebanden Klein Dames 2e klasse 2022-2023 Uitslag NK
- Geschreven door Wedstrijdleider Nationaal
Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. % | HS |
1 | Trudy Huisenga- Horstman | De Musketiers | 4 | 7 | 60 | 171 | 124.999 % 0,350 | 3 |
2 | Els van Tol | Jacobswoude | 4 | 6 | 44 | 177 | 88.571 % 0,248 | 3 |
3 | Helen Bolstier | Nieuw Zeist | 4 | 6 | 65 | 222 | 78.074 % 0,292 | 5 |
4 | Anneke Mulders-van De Meer | 't Pleintje | 4 | 4 | 48 | 189 | 90.357 % 0,253 | 3 |
5 | Janine Verkerk-Heikoop | Ontspanning Na Arbeid | 4 | 4 | 62 | 190 | 86.015 % 0,326 | 3 |
6 | Anke Baks-Wismeijer | Merwehof | 4 | 4 | 41 | 218 | 67.142 % 0,188 | 3 |
7 | Margriet Schotkamp | Padberg | 4 | 1 | 47 | 218 | 76.785 % 0,215 | 4 |
8 | Bea Stitselaar-Kok | Ons Genoegen Bussum | 4 | 0 | 31 | 229 | 48.214 % 0,135 | 3 |
Lees meer: PK Driebanden Klein Dames 2e klasse 2022-2023 Uitslag NK
PK Libre Klein Dames Open Klasse 2022-2023 Uitnodiging NK
- Geschreven door Wedstrijdleider Nationaal
PK Libre Klein Dames Open Klasse 2022-2023 Uitnodiging NK (PDF)
Veel succes, Helen !
Lees meer: PK Libre Klein Dames Open Klasse 2022-2023 Uitnodiging NK
Pagina 1 van 2