Kijk voor de actuele standen van de periodes per competitie bij de 'Lees meer'.
Stand bijgewerkt 6 april.
Informatie over periodes in 2025-2026
| Competitie | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Kampioen |
| A | Onder Ons 1 | Gijsbrecht Van Amstel 1 | AH van Rijn 1 | |
| B1 | `t Centrum 1 | O.G.B. 3 | ||
| C1 | O.G.B. 7 | O.G.B. 8 | BVM Apollo 6 | O.S.O. 1 |
| C2 | Rapiditas 1 | De Nieuwe Jutter 1 | De Bun 3 | De Nieuwe Jutter 1 |
| C4 | O.S.O. 2 | BVM Apollo 12 | Nieuw Zeist 3 | Nieuw Zeist 3 |
Locaties en datums beslissingswedstrijden 2025-2026
A1 - zaterdag 18 april 2026 - 13:00 - Biljartcentrum De Haven, Hilversum
B1 - zondag 3 mei 2026 - 12:00 - De Bun, Huizen
C1 - zaterdag 18 april 2026 - 11:00 - O.G.B., Bussum
O.G.B. 7, O.G.B. 8, BVM Apollo 6
C2 - zaterdag 11 april 2026 - 11:00 - Welgelegen, Utrecht
Rapiditas 1, De Bun 3, BVM Apollo 7 (2e in de competitie)
C3 - zaterdag 18 april 2026 - 11:00 - O.G.B., Bussum
C4 - zaterdag 11 april 2026 - 12:00 - Poortdijk Rappel, IJsselstein
O.S.O. 2, BVM Apollo 12, Café Tante Greet 4 (4e in de competitie)
Dagcompetitie libre - dinsdag - 14 april 2026 - 11:00 - O.G.B., Bussum
Deelnemende teams moeten een Arbiter en een Schrijver meenemen!
Alle aanvangstijden onder voorbehoud.
Huidige Periode
| A | Driebanden | Periode 3 | |||||
| Plaats | Team | Te spelen | Gespeeld | Punten | Percentage | Te maken | Gemaakt |
| 1 | AH van Rijn 1 | 8 | 8 | 29 | 89.4845 | 485 | 434 |
| 2 | Onder Ons 4 | 8 | 8 | 27 | 90.4639 | 388 | 351 |
| 3 | Onder Ons 2 | 8 | 7 | 25 | 94.4206 | 233 | 220 |
| 4 | Onder Ons 1 | 8 | 7 | 20 | 93.2331 | 266 | 248 |
| 5 | Onder Ons 3 | 8 | 7 | 15 | 84.1608 | 423 | 356 |
| 6 | Onder Ons 5 | 8 | 7 | 14 | 86.3248 | 234 | 202 |
| 7 | AH van Rijn 2 | 8 | 8 | 14 | 81.9277 | 249 | 204 |
| 8 | Gijsbrecht Van Amstel 1 | 8 | 7 | 14 | 77.8947 | 285 | 222 |
| 9 | Gijsbrecht Van Amstel 2 | 8 | 7 | 7 | 77.1429 | 210 | 162 |
| B1 | Driebanden | Periode 3 | |||||
| Plaats | Team | Te spelen | Gespeeld | Punten | Percentage | Te maken | Gemaakt |
| 1 | Cafe Bolle Harry | 9 | 5 | 28 | 93.3573 | 557 | 520 |
| 2 | O.G.B. 3 | 9 | 5 | 25 | 96.6887 | 453 | 438 |
| 3 | De Bun 1 | 9 | 6 | 22 | 84.5188 | 478 | 404 |
| 4 | Maarschalk 1 | 9 | 5 | 20 | 94.5591 | 533 | 504 |
| 5 | BVN23 - 9 | 9 | 6 | 20 | 89.9281 | 695 | 625 |
| 6 | Carambole 1 | 9 | 5 | 20 | 87.9177 | 389 | 342 |
| 7 | De Bun 2 | 9 | 6 | 19 | 92.0949 | 506 | 466 |
| 8 | Poortdijk - Rappèl 7 | 9 | 5 | 19 | 91.7647 | 510 | 468 |
| 9 | Maarschalk 2 | 9 | 5 | 18 | 90.9535 | 409 | 372 |
| 10 | BVM Apollo 2 | 9 | 6 | 18 | 79.9197 | 498 | 398 |
| 11 | BVN23 - 8 | 9 | 6 | 17 | 84.6034 | 643 | 544 |
| 12 | BVN23 -10 | 9 | 7 | 16 | 83.1145 | 533 | 443 |
| 13 | `t Centrum 1 | 9 | 6 | 15 | 87.3016 | 756 | 660 |
| 14 | De Krim 1 | 9 | 5 | 13 | 80.8451 | 355 | 287 |
| 15 | BVM Apollo 1 | 9 | 5 | 13 | 79.7938 | 485 | 387 |
| C1 | Libre | Periode 3 | |||||
| Plaats | Team | Te spelen | Gespeeld | Punten | Percentage | Te maken | Gemaakt |
| 1 | BVM Apollo 6 | 7 | 7 | 33 | 91.5714 | 2800 | 2564 |
| 2 | O.G.B. 6 | 7 | 7 | 27 | 90.9579 | 2610 | 2374 |
| 3 | O.S.O. 1 | 7 | 7 | 27 | 84.4144 | 2220 | 1874 |
| 4 | Gijsbrecht Van Amstel 5 | 7 | 7 | 26 | 86.7820 | 2890 | 2508 |
| 5 | O.G.B. 8 | 7 | 7 | 25 | 88.0989 | 2630 | 2317 |
| 6 | BVN23 - 11 | 7 | 7 | 24 | 79.3393 | 3330 | 2642 |
| 7 | Poortdijk - Rappèl 12 | 7 | 7 | 23 | 85.6723 | 2380 | 2039 |
| 8 | Poortdijk - Rappèl 11 | 7 | 7 | 23 | 81.9502 | 2410 | 1975 |
| 9 | BVM Apollo 5 | 7 | 7 | 22 | 79.7720 | 3070 | 2449 |
| 10 | Welgelegen 2 | 7 | 7 | 21 | 83.7433 | 1870 | 1566 |
| 11 | O.G.B. 7 | 7 | 7 | 21 | 82.7640 | 3220 | 2665 |
| 12 | Welgelegen 1 | 7 | 0 | 0 | .0000 | 0 | 0 |
| C2 | Libre | Periode 3 | |||||
| Plaats | Team | Te spelen | Gespeeld | Punten | Percentage | Te maken | Gemaakt |
| 1 | De Bun 3 | 7 | 7 | 39 | 96.3066 | 1435 | 1382 |
| 2 | BVM Apollo 7 | 7 | 7 | 32 | 90.9968 | 1555 | 1415 |
| 3 | De Nieuwe Jutter 1 | 7 | 7 | 31 | 91.7431 | 1635 | 1500 |
| 4 | De Nieuwe Jutter 2 | 7 | 7 | 27 | 83.5206 | 1335 | 1115 |
| 5 | Rapiditas 1 | 7 | 7 | 26 | 86.9461 | 1670 | 1452 |
| 6 | B.V.Z. 3 | 7 | 7 | 25 | 85.8639 | 1910 | 1640 |
| 7 | `t Centrum 4 | 7 | 7 | 24 | 83.3793 | 1450 | 1209 |
| 8 | B.V. Café Noord 1 | 7 | 7 | 22 | 83.2099 | 1215 | 1011 |
| 9 | Rapiditas 2 | 7 | 7 | 21 | 83.8095 | 1155 | 968 |
| 10 | BVM Apollo 8 | 7 | 7 | 16 | 85.2632 | 1330 | 1134 |
| 11 | O.G.B. 10 | 7 | 7 | 14 | 81.7557 | 1310 | 1071 |
| 12 | O.G.B. 9 | 7 | 7 | 14 | 75.7931 | 1450 | 1099 |
| C4 | Libre | Periode 3 | |||||
| Plaats | Team | Te spelen | Gespeeld | Punten | Percentage | Te maken | Gemaakt |
| 1 | Nieuw Zeist 3 | 7 | 7 | 235 | 96.0110 | 727 | 698 |
| 2 | BVM Apollo 12 | 7 | 7 | 216 | 91.0045 | 667 | 607 |
| 3 | Poortdijk - Rappèl 17 | 7 | 7 | 212 | 91.3420 | 693 | 633 |
| 4 | Café Tante Greet 4 | 7 | 7 | 201 | 86.4865 | 703 | 608 |
| 5 | O.S.O. 2 | 7 | 7 | 200 | 87.4471 | 709 | 620 |
| 6 | BVM Apollo 11 | 7 | 7 | 200 | 86.9732 | 783 | 681 |
| 7 | Welgelegen 5 | 7 | 7 | 198 | 89.0332 | 693 | 617 |
| 8 | O.G.B. 16 | 7 | 7 | 189 | 85.6946 | 727 | 623 |
| 9 | Maarschalk 5 | 7 | 7 | 187 | 83.1669 | 701 | 583 |
| 10 | Poortdijk - Rappèl 18 | 7 | 7 | 179 | 81.1373 | 721 | 585 |
| 11 | De Nieuwe Jutter 6 | 7 | 7 | 171 | 81.8930 | 729 | 597 |
| 12 | Onder Ons 10 | 7 | 7 | 161 | 78.5838 | 579 | 455 |
Eindresultaten Periode 1
| A | Driebanden | Periode 1 | |||||
| Plaats | Team | Te spelen | Gespeeld | Punten | Percentage | Te maken | Gemaakt |
| 1 | Onder Ons 1 | 8 | 8 | 31 | 93.3099 | 284 | 265 |
| 2 | AH van Rijn 1 | 8 | 8 | 29 | 91.3386 | 508 | 464 |
| 3 | Gijsbrecht Van Amstel 1 | 8 | 8 | 24 | 84.7176 | 301 | 255 |
| 4 | Onder Ons 2 | 8 | 8 | 22 | 82.4373 | 279 | 230 |
| 5 | AH van Rijn 2 | 8 | 8 | 19 | 88.3269 | 257 | 227 |
| 6 | Onder Ons 3 | 8 | 8 | 17 | 78.7993 | 533 | 420 |
| 7 | Onder Ons 4 | 8 | 8 | 14 | 87.2768 | 448 | 391 |
| 8 | Onder Ons 5 | 8 | 8 | 13 | 72.7599 | 279 | 203 |
| 9 | Gijsbrecht Van Amstel 2 | 8 | 8 | 11 | 73.9669 | 242 | 179 |
| B1 | Driebanden | Periode 1 | |||||
| Plaats | Team | Te spelen | Gespeeld | Punten | Percentage | Te maken | Gemaakt |
| 1 | `t Centrum 1 | 9 | 9 | 45 | 93.5091 | 986 | 922 |
| 2 | Cafe Bolle Harry | 9 | 9 | 45 | 92.9461 | 964 | 896 |
| 3 | BVM Apollo 2 | 9 | 9 | 42 | 93.0070 | 715 | 665 |
| 4 | BVN23 - 8 | 9 | 9 | 37 | 90.7254 | 1089 | 988 |
| 5 | Maarschalk 1 | 9 | 9 | 35 | 85.1453 | 929 | 791 |
| 6 | De Bun 2 | 9 | 9 | 34 | 87.7470 | 759 | 666 |
| 7 | Carambole 1 | 9 | 9 | 32 | 82.8610 | 741 | 614 |
| 8 | BVM Apollo 1 | 9 | 9 | 30 | 88.5305 | 837 | 741 |
| 9 | BVN23 -10 | 9 | 9 | 30 | 84.3962 | 737 | 622 |
| 10 | Poortdijk - Rappèl 7 | 9 | 9 | 29 | 84.1502 | 959 | 807 |
| 11 | BVN23 - 9 | 9 | 9 | 28 | 90.5172 | 1044 | 945 |
| 12 | O.G.B. 3 | 9 | 9 | 27 | 84.5466 | 783 | 662 |
| 13 | De Bun 1 | 9 | 9 | 22 | 83.6592 | 716 | 599 |
| 14 | Maarschalk 2 | 9 | 9 | 17 | 77.3982 | 761 | 589 |
| 15 | De Krim 1 | 9 | 9 | 17 | 74.4914 | 639 | 476 |
| C1 | Libre | Periode 1 | |||||
| Plaats | Team | Te spelen | Gespeeld | Punten | Percentage | Te maken | Gemaakt |
| 1 | O.G.B. 7 | 7 | 7 | 33 | 87.6235 | 3240 | 2839 |
| 2 | O.S.O. 1 | 7 | 7 | 31 | 92.9365 | 2520 | 2342 |
| 3 | BVN23 - 11 | 7 | 7 | 30 | 89.6185 | 3670 | 3289 |
| 4 | O.G.B. 8 | 7 | 7 | 28 | 83.6000 | 2750 | 2299 |
| 5 | Welgelegen 1 | 7 | 7 | 26 | 90.7500 | 2400 | 2178 |
| 6 | BVM Apollo 6 | 7 | 7 | 26 | 86.0000 | 2950 | 2537 |
| 7 | Gijsbrecht Van Amstel 5 | 7 | 7 | 25 | 89.7518 | 2820 | 2531 |
| 8 | BVM Apollo 5 | 7 | 7 | 24 | 85.1495 | 3010 | 2563 |
| 9 | Welgelegen 2 | 7 | 7 | 23 | 85.5495 | 1820 | 1557 |
| 10 | Poortdijk - Rappèl 12 | 7 | 7 | 21 | 83.3755 | 2370 | 1976 |
| 11 | O.G.B. 6 | 7 | 7 | 13 | 79.7458 | 2360 | 1882 |
| 12 | Poortdijk - Rappèl 11 | 7 | 7 | 13 | 79.3878 | 2450 | 1945 |
| C2 | Libre | Periode 1 | |||||
| Plaats | Team | Te spelen | Gespeeld | Punten | Percentage | Te maken | Gemaakt |
| 1 | Rapiditas 1 | 7 | 7 | 36 | 91.7288 | 1475 | 1353 |
| 2 | BVM Apollo 7 | 7 | 7 | 35 | 90.3448 | 1595 | 1441 |
| 3 | De Nieuwe Jutter 1 | 7 | 7 | 33 | 91.2121 | 1650 | 1505 |
| 4 | O.G.B. 10 | 7 | 7 | 32 | 94.6817 | 1335 | 1264 |
| 5 | BVM Apollo 8 | 7 | 7 | 22 | 89.4326 | 1410 | 1261 |
| 6 | De Bun 3 | 7 | 7 | 22 | 84.7552 | 1430 | 1212 |
| 7 | `t Centrum 4 | 7 | 7 | 22 | 78.7375 | 1505 | 1185 |
| 8 | B.V.Z. 3 | 7 | 7 | 21 | 84.8753 | 1805 | 1532 |
| 9 | O.G.B. 9 | 7 | 7 | 20 | 87.1287 | 1515 | 1320 |
| 10 | B.V. Café Noord 1 | 7 | 7 | 20 | 86.0684 | 1170 | 1007 |
| 11 | De Nieuwe Jutter 2 | 7 | 7 | 16 | 81.9305 | 1295 | 1061 |
| 12 | Rapiditas 2 | 7 | 7 | 15 | 75.6780 | 1180 | 893 |
| C4 | Libre | Periode 1 | |||||
| Plaats | Team | Te spelen | Gespeeld | Punten | Percentage | Te maken | Gemaakt |
| 1 | O.S.O. 2 | 7 | 7 | 219 | 90.3597 | 695 | 628 |
| 2 | De Nieuwe Jutter 6 | 7 | 7 | 213 | 91.2977 | 655 | 598 |
| 3 | Welgelegen 5 | 7 | 7 | 211 | 88.7120 | 691 | 613 |
| 4 | Maarschalk 5 | 7 | 7 | 208 | 89.9857 | 699 | 629 |
| 5 | Café Tante Greet 4 | 7 | 7 | 204 | 88.7892 | 669 | 594 |
| 6 | Nieuw Zeist 3 | 7 | 7 | 198 | 86.6187 | 695 | 602 |
| 7 | BVM Apollo 12 | 7 | 7 | 198 | 86.2237 | 617 | 532 |
| 8 | BVM Apollo 11 | 7 | 7 | 195 | 87.3850 | 761 | 665 |
| 9 | Poortdijk - Rappèl 18 | 7 | 7 | 188 | 84.5517 | 725 | 613 |
| 10 | Poortdijk - Rappèl 17 | 7 | 7 | 179 | 82.8530 | 694 | 575 |
| 11 | O.G.B. 16 | 7 | 7 | 178 | 82.5421 | 653 | 539 |
| 12 | Onder Ons 10 | 7 | 7 | 159 | 76.6849 | 549 | 421 |
Eindresultaten Periode 2
| A | Driebanden | Periode 2 | |||||
| Plaats | Team | Te spelen | Gespeeld | Punten | Percentage | Te maken | Gemaakt |
| 1 | Gijsbrecht Van Amstel 1 | 8 | 8 | 31 | 93.1677 | 322 | 300 |
| 2 | Onder Ons 3 | 8 | 8 | 30 | 93.2127 | 442 | 412 |
| 3 | AH van Rijn 1 | 8 | 8 | 25 | 93.8433 | 536 | 503 |
| 4 | Onder Ons 2 | 8 | 8 | 21 | 81.5790 | 266 | 217 |
| 5 | Gijsbrecht Van Amstel 2 | 8 | 8 | 19 | 80.1653 | 242 | 194 |
| 6 | Onder Ons 5 | 8 | 8 | 18 | 88.7681 | 276 | 245 |
| 7 | Onder Ons 1 | 8 | 8 | 15 | 73.7024 | 289 | 213 |
| 8 | Onder Ons 4 | 8 | 8 | 13 | 82.8431 | 408 | 338 |
| 9 | AH van Rijn 2 | 8 | 8 | 8 | 72.2222 | 252 | 182 |
| B1 | Driebanden | Periode 2 | |||||
| Plaats | Team | Te spelen | Gespeeld | Punten | Percentage | Te maken | Gemaakt |
| 1 | O.G.B. 3 | 10 | 10 | 52 | 95.1794 | 892 | 849 |
| 2 | BVN23 - 9 | 10 | 10 | 45 | 92.1975 | 1256 | 1158 |
| 3 | BVM Apollo 1 | 10 | 10 | 43 | 93.0672 | 952 | 886 |
| 4 | Carambole 1 | 10 | 10 | 43 | 91.7911 | 804 | 738 |
| 5 | Cafe Bolle Harry | 10 | 10 | 38 | 90.9754 | 1097 | 998 |
| 6 | De Bun 1 | 10 | 10 | 38 | 90.1682 | 773 | 697 |
| 7 | BVM Apollo 2 | 10 | 10 | 38 | 88.5645 | 822 | 728 |
| 8 | `t Centrum 1 | 10 | 10 | 37 | 92.0502 | 1195 | 1100 |
| 9 | Poortdijk - Rappèl 7 | 10 | 10 | 34 | 89.1993 | 1074 | 958 |
| 10 | De Bun 2 | 10 | 10 | 34 | 85.1508 | 862 | 734 |
| 11 | Maarschalk 1 | 10 | 10 | 32 | 89.0978 | 1064 | 948 |
| 12 | BVN23 - 8 | 10 | 10 | 32 | 87.4107 | 1120 | 979 |
| 13 | De Krim 1 | 10 | 10 | 25 | 80.8451 | 710 | 574 |
| 14 | Maarschalk 2 | 10 | 10 | 23 | 84.1076 | 818 | 688 |
| 15 | BVN23 -10 | 10 | 10 | 21 | 79.5396 | 782 | 622 |
| C1 | Libre | Periode 2 | |||||
| Plaats | Team | Te spelen | Gespeeld | Punten | Percentage | Te maken | Gemaakt |
| 1 | O.G.B. 8 | 7 | 7 | 32 | 90.1594 | 2510 | 2263 |
| 2 | Gijsbrecht Van Amstel 5 | 7 | 7 | 30 | 87.1321 | 2650 | 2309 |
| 3 | O.S.O. 1 | 7 | 7 | 27 | 91.2288 | 2360 | 2153 |
| 4 | O.G.B. 6 | 7 | 7 | 26 | 76.3454 | 2490 | 1901 |
| 5 | Poortdijk - Rappèl 12 | 7 | 7 | 25 | 86.3248 | 2340 | 2020 |
| 6 | BVN23 - 11 | 7 | 7 | 24 | 88.1763 | 3290 | 2901 |
| 7 | BVM Apollo 6 | 7 | 7 | 22 | 87.5862 | 2900 | 2540 |
| 8 | BVM Apollo 5 | 7 | 7 | 21 | 86.7987 | 3030 | 2630 |
| 9 | Poortdijk - Rappèl 11 | 7 | 7 | 21 | 84.4758 | 2480 | 2095 |
| 10 | Welgelegen 1 | 7 | 4 | 20 | 93.8235 | 1360 | 1276 |
| 11 | O.G.B. 7 | 7 | 7 | 20 | 81.2422 | 3220 | 2616 |
| 12 | Welgelegen 2 | 7 | 7 | 14 | 71.2849 | 1790 | 1276 |
| C2 | Libre | Periode 2 | |||||
| Plaats | Team | Te spelen | Gespeeld | Punten | Percentage | Te maken | Gemaakt |
| 1 | De Nieuwe Jutter 1 | 8 | 8 | 35 | 88.2723 | 1910 | 1686 |
| 2 | BVM Apollo 8 | 8 | 8 | 33 | 85.2960 | 1605 | 1369 |
| 3 | B.V.Z. 3 | 8 | 8 | 31 | 89.4670 | 2345 | 2098 |
| 4 | `t Centrum 4 | 8 | 8 | 31 | 87.8395 | 1620 | 1423 |
| 5 | Rapiditas 1 | 8 | 8 | 29 | 92.7485 | 1710 | 1586 |
| 6 | O.G.B. 10 | 8 | 8 | 29 | 89.4040 | 1510 | 1350 |
| 7 | De Nieuwe Jutter 2 | 8 | 8 | 29 | 87.2917 | 1440 | 1257 |
| 8 | BVM Apollo 7 | 8 | 8 | 28 | 88.6047 | 1720 | 1524 |
| 9 | Rapiditas 2 | 8 | 8 | 26 | 84.0152 | 1320 | 1109 |
| 10 | B.V. Café Noord 1 | 8 | 8 | 25 | 83.7956 | 1370 | 1148 |
| 11 | De Bun 3 | 8 | 8 | 22 | 84.1358 | 1620 | 1363 |
| 12 | O.G.B. 9 | 8 | 8 | 21 | 86.9909 | 1645 | 1431 |
| C4 | Libre | Periode 2 | |||||
| Plaats | Team | Te spelen | Gespeeld | Punten | Percentage | Te maken | Gemaakt |
| 1 | BVM Apollo 12 | 8 | 8 | 248 | 92.0833 | 720 | 663 |
| 2 | Nieuw Zeist 3 | 8 | 8 | 238 | 89.3285 | 834 | 745 |
| 3 | O.S.O. 2 | 8 | 8 | 237 | 90.0246 | 812 | 731 |
| 4 | Café Tante Greet 4 | 8 | 8 | 232 | 87.4055 | 794 | 694 |
| 5 | Poortdijk - Rappèl 17 | 8 | 8 | 231 | 88.8614 | 808 | 718 |
| 6 | Maarschalk 5 | 8 | 8 | 231 | 87.6607 | 778 | 682 |
| 7 | Welgelegen 5 | 8 | 8 | 227 | 86.5823 | 790 | 684 |
| 8 | De Nieuwe Jutter 6 | 8 | 8 | 221 | 85.6589 | 774 | 663 |
| 9 | BVM Apollo 11 | 8 | 8 | 220 | 86.6029 | 836 | 724 |
| 10 | O.G.B. 16 | 8 | 8 | 212 | 84.2569 | 794 | 669 |
| 11 | Onder Ons 10 | 8 | 8 | 198 | 81.9697 | 660 | 541 |
| 12 | Poortdijk - Rappèl 18 | 8 | 8 | 197 | 79.4335 | 812 | 645 |
Totaal Competitie Stand
| A | Driebanden | Competitiestand | |||||
| Plaats | Team | Te spelen | Gespeeld | Punten | Percentage | Te maken | Gemaakt |
| 1 | AH van Rijn 1 | 24 | 24 | 83 | 91.6285 | 1529 | 1401 |
| 2 | Gijsbrecht Van Amstel 1 | 24 | 23 | 69 | 85.5727 | 908 | 777 |
| 3 | Onder Ons 2 | 24 | 23 | 68 | 85.7327 | 778 | 667 |
| 4 | Onder Ons 1 | 24 | 23 | 66 | 86.5316 | 839 | 726 |
| 5 | Onder Ons 3 | 24 | 23 | 62 | 84.9785 | 1398 | 1188 |
| 6 | Onder Ons 4 | 24 | 24 | 54 | 86.8167 | 1244 | 1080 |
| 7 | Onder Ons 5 | 24 | 23 | 45 | 82.3828 | 789 | 650 |
| 8 | AH van Rijn 2 | 24 | 24 | 41 | 80.8707 | 758 | 613 |
| 9 | Gijsbrecht Van Amstel 2 | 24 | 23 | 37 | 77.0893 | 694 | 535 |
| B1 | Driebanden | Competitiestand | |||||
| Plaats | Team | Te spelen | Gespeeld | Punten | Percentage | Te maken | Gemaakt |
| 1 | Cafe Bolle Harry | 28 | 24 | 111 | 92.2078 | 2618 | 2414 |
| 2 | O.G.B. 3 | 28 | 24 | 104 | 91.5884 | 2128 | 1949 |
| 3 | BVM Apollo 2 | 28 | 25 | 98 | 88.0098 | 2035 | 1791 |
| 4 | `t Centrum 1 | 28 | 25 | 97 | 91.3177 | 2937 | 2682 |
| 5 | Carambole 1 | 28 | 24 | 95 | 87.5905 | 1934 | 1694 |
| 6 | BVN23 - 9 | 28 | 25 | 93 | 91.0851 | 2995 | 2728 |
| 7 | Maarschalk 1 | 28 | 24 | 87 | 88.7965 | 2526 | 2243 |
| 8 | De Bun 2 | 28 | 25 | 87 | 87.7292 | 2127 | 1866 |
| 9 | BVM Apollo 1 | 28 | 24 | 86 | 88.5664 | 2274 | 2014 |
| 10 | BVN23 - 8 | 28 | 25 | 86 | 88.0435 | 2852 | 2511 |
| 11 | Poortdijk - Rappèl 7 | 28 | 24 | 82 | 87.8097 | 2543 | 2233 |
| 12 | De Bun 1 | 28 | 25 | 82 | 86.4260 | 1967 | 1700 |
| 13 | BVN23 -10 | 28 | 26 | 67 | 82.2125 | 2052 | 1687 |
| 14 | Maarschalk 2 | 28 | 24 | 58 | 82.9477 | 1988 | 1649 |
| 15 | De Krim 1 | 28 | 24 | 55 | 78.4624 | 1704 | 1337 |
| C1 | Libre | Competitiestand | |||||
| Plaats | Team | Te spelen | Gespeeld | Punten | Percentage | Te maken | Gemaakt |
| 1 | O.S.O. 1 | 21 | 21 | 85 | 89.7042 | 7100 | 6369 |
| 2 | O.G.B. 8 | 21 | 21 | 85 | 87.1863 | 7890 | 6879 |
| 3 | BVM Apollo 6 | 21 | 21 | 81 | 88.3353 | 8650 | 7641 |
| 4 | Gijsbrecht Van Amstel 5 | 21 | 21 | 81 | 87.8947 | 8360 | 7348 |
| 5 | BVN23 - 11 | 21 | 21 | 78 | 85.8309 | 10290 | 8832 |
| 6 | O.G.B. 7 | 21 | 21 | 74 | 83.8843 | 9680 | 8120 |
| 7 | Poortdijk - Rappèl 12 | 21 | 21 | 69 | 85.1199 | 7090 | 6035 |
| 8 | BVM Apollo 5 | 21 | 21 | 67 | 83.8858 | 9110 | 7642 |
| 9 | O.G.B. 6 | 21 | 21 | 66 | 82.5335 | 7460 | 6157 |
| 10 | Welgelegen 2 | 21 | 21 | 58 | 80.2737 | 5480 | 4399 |
| 11 | Poortdijk - Rappèl 11 | 21 | 21 | 57 | 81.9482 | 7340 | 6015 |
| 12 | Welgelegen 1 | 21 | 11 | 46 | 91.8617 | 3760 | 3454 |
| C2 | Libre | Competitiestand | |||||
| Plaats | Team | Te spelen | Gespeeld | Punten | Percentage | Te maken | Gemaakt |
| 1 | De Nieuwe Jutter 1 | 22 | 22 | 99 | 90.2984 | 5195 | 4691 |
| 2 | BVM Apollo 7 | 22 | 22 | 95 | 89.9384 | 4870 | 4380 |
| 3 | Rapiditas 1 | 22 | 22 | 91 | 90.4428 | 4855 | 4391 |
| 4 | De Bun 3 | 22 | 22 | 83 | 88.2274 | 4485 | 3957 |
| 5 | B.V.Z. 3 | 22 | 22 | 77 | 86.9637 | 6060 | 5270 |
| 6 | `t Centrum 4 | 22 | 22 | 77 | 83.4317 | 4575 | 3817 |
| 7 | O.G.B. 10 | 22 | 22 | 75 | 88.6883 | 4155 | 3685 |
| 8 | De Nieuwe Jutter 2 | 22 | 22 | 72 | 84.3489 | 4070 | 3433 |
| 9 | BVM Apollo 8 | 22 | 22 | 71 | 86.6283 | 4345 | 3764 |
| 10 | B.V. Café Noord 1 | 22 | 22 | 67 | 84.3143 | 3755 | 3166 |
| 11 | Rapiditas 2 | 22 | 22 | 62 | 81.2586 | 3655 | 2970 |
| 12 | O.G.B. 9 | 22 | 22 | 55 | 83.5141 | 4610 | 3850 |
| C4 | Libre | Competitiestand | |||||
| Plaats | Team | Te spelen | Gespeeld | Punten | Percentage | Te maken | Gemaakt |
| 1 | Nieuw Zeist 3 | 22 | 22 | 671 | 90.6472 | 2256 | 2045 |
| 2 | BVM Apollo 12 | 22 | 22 | 662 | 89.9202 | 2004 | 1802 |
| 3 | O.S.O. 2 | 22 | 22 | 656 | 89.3051 | 2216 | 1979 |
| 4 | Café Tante Greet 4 | 22 | 22 | 637 | 87.5346 | 2166 | 1896 |
| 5 | Welgelegen 5 | 22 | 22 | 636 | 88.0405 | 2174 | 1914 |
| 6 | Maarschalk 5 | 22 | 22 | 626 | 86.9605 | 2178 | 1894 |
| 7 | Poortdijk - Rappèl 17 | 22 | 22 | 622 | 87.7449 | 2195 | 1926 |
| 8 | BVM Apollo 11 | 22 | 22 | 615 | 86.9748 | 2380 | 2070 |
| 9 | De Nieuwe Jutter 6 | 22 | 22 | 605 | 86.0982 | 2158 | 1858 |
| 10 | O.G.B. 16 | 22 | 22 | 579 | 84.2226 | 2174 | 1831 |
| 11 | Poortdijk - Rappèl 18 | 22 | 22 | 564 | 81.6209 | 2258 | 1843 |
| 12 | Onder Ons 10 | 22 | 22 | 518 | 79.2506 | 1788 | 1417 |