Eindstanden periodes 2023-2024

Competitie Periode 1 Periode 2 Periode 3
B1 bvmApollo 1 - -
C1 BOK 3 - -
C2 bvmApollo 8 - -
C4 De Nieuwe Jutter 5 - -
A1 De Maarschalk 2 - -

Bijgewerkt 7 januari: In de A-Klasse zijn ook twee afvaardigingen en deze competitie wordt ook met periodekampioenen gespeeld.

Informatie over periodes in 2023-2024

B1

Plaats Team Te Spelen Gespeeld Punten Percentage Te maken Gemaakt
1 bvmApollo 1 8 8 42 95,16129 744 708
2 De Maarschalk 4 8 8 33 91,84953 638 586
3 BVN23 - 9 8 8 32 88,36978 1006 889
4 C.B.H. 1 8 8 31 94,07895 912 858
5 Poortdijk - Rappel 8 8 8 29 87,70053 748 656
6 bvmApollo 2 8 8 28 86,72839 648 562
7 De Bun 2 8 8 28 83,83706 761 638
8 Badhuis 1 8 8 27 88,09524 882 777
9 De Bun 1 8 8 25 82,60274 730 603
10 `t Centrum 1 8 8 22 87,12542 901 785
11 Onder Ons 6 8 8 21 81,86275 612 501
12 De Krim 1 8 8 20 76,34229 596 455
13 De Maarschalk 3 8 8 18 83,3713 878 732

 

C1

Plaats Team Te Spelen Gespeeld Punten Percentage Te maken Gemaakt
1 BOK 3 8 8 39 91,27877 3910 3569
2 Welgelegen 1 8 8 39 90,89404 3020 2745
3 B.V. De Haven 4 8 8 38 84,82323 3960 3359
4 B.V. De Haven 3 8 8 33 90,76247 3410 3095
5 bvmApollo 6 8 8 32 87,16982 3710 3234
6 O.S.O. 1 8 8 30 89,12904 3100 2763
7 bvmApollo 7 8 8 28 85,30822 2920 2491
8 BVN23 - 8 8 8 27 86,19898 3920 3379
9 Poortdijk - Rappel 11 8 8 26 87,90614 2770 2435
10 O.G.B. 2 8 8 24 82,96029 2770 2298
11 bvmApollo 5 8 8 21 79,22414 4640 3676
12 Welgelegen 2 8 8 20 80,12346 2430 1947
13 O.G.B. 3 8 8 17 79,58015 2620 2085

 

C2

Plaats Team Te Spelen Gespeeld Punten Percentage Te maken Gemaakt
1 bvmApollo 8 7 7 38 93,1875 1600 1491
2 Rapiditas 1 7 7 34 94,96689 1510 1434
3 De Bun 4 7 7 33 93,18008 1305 1216
4 De Nieuwe Jutter 1 7 7 30 88,63787 1505 1334
5 B.V.Z. 2 7 7 27 85,75581 1720 1475
6 O.G.B. 4 7 7 25 90,89744 1560 1418
7 bvmApollo 9 7 7 22 85,1282 1365 1162
8 O.G.B. 5 7 7 20 85,25097 1295 1104
9 Rapiditas 2 7 7 18 83,94958 1190 999
10 `t Centrum 5 7 7 17 88,0236 1695 1492
11 O.S.O. 2 7 7 16 78,17544 1425 1114
12 De Nieuwe Jutter 2 7 7 14 75 1200 900

 

C4

Plaats Team Te Spelen Gespeeld Punten Percentage Te maken Gemaakt
1 De Nieuwe Jutter 5 7 7 223 94,45161 775 732
2 Onder Ons 11 7 7 218 90,08403 595 536
3 Cafe Tante Greet 3 7 7 213 91,03841 703 640
4 O.S.O. 4 7 7 213 89,44901 853 763
5 Welgelegen 4 7 7 208 92,43571 661 611
6 De Maarschalk 6 7 7 199 84,34269 677 571
7 O.S.O. 3 7 7 194 85,6787 803 688
8 Nieuw Zeist 4 7 7 185 83,12884 652 542
9 Poortdijk - Rappel 15 7 7 181 80,94576 719 582
10 bvmApollo13 7 7 175 80,38409 729 586
11 Onder Ons 12 7 7 173 85,02415 621 528
12 O.G.B. 9 7 7 171 79,72414 725 578

 

A1

Plaats Team Te Spelen Gespeeld Punten Percentage Te maken Gemaakt
1 De Maarschalk 2 7 7 28 96,2963 270 260
2 De Bun 6 7 7 28 93,79562 274 257
3 Onder Ons 4 7 7 21 87,69841 252 221
4 A.H. van Rijn 2 7 7 19 89,20863 278 248
5 B.V. De Haven 1 7 7 18 84,24908 273 230
6 Onder Ons 1 7 7 17 84,75336 223 189
7 Onder Ons 3 7 7 16 88,59649 456 404
8 Onder Ons 5 7 7 16 83,91304 230 193
9 De Maarschalk 1 7 7 15 80,89172 314 254
10 B.V. De Haven 2 7 7 14 82,18623 247 203
11 A.H. van Rijn 1 7 7 11 74,63415 410 306
12 Onder Ons 2 7 7 7 78,88446 251 198