- Geschreven door Wedstrijdleider Nationaal
23 juni, Nieuwegein
Libre 2e klasse, Ton Tabak, O.S.O. Biljartclub
24 juni, Nieuwegein
Driebanden 1e klasse, Ton van Zomeren, O.S.O. Biljartclub
Driebanden 2e klasse, Jan van Bruggen, Rapiditas
30 juni, Nieuwegein
Bandstoten 1e klasse, Ton Vlaanderen, O.S.O. Biljartclub
- Geschreven door Wedstrijdleider Nationaal
PK Driebanden Groot Extra klasse 2022-2023 Uitnodiging NL (PDF)
Veel succes, Rob van der Griend !
Lees meer: PK Driebanden Groot Extra klasse 2022-2023 Uitnodiging NK
- Geschreven door Wedstrijdleider Nationaal
Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. % | HS |
1 | Trudy Huisenga- Horstman | De Musketiers | 4 | 7 | 60 | 171 | 124.999 % 0,350 | 3 |
2 | Els van Tol | Jacobswoude | 4 | 6 | 44 | 177 | 88.571 % 0,248 | 3 |
3 | Helen Bolstier | Nieuw Zeist | 4 | 6 | 65 | 222 | 78.074 % 0,292 | 5 |
4 | Anneke Mulders-van De Meer | 't Pleintje | 4 | 4 | 48 | 189 | 90.357 % 0,253 | 3 |
5 | Janine Verkerk-Heikoop | Ontspanning Na Arbeid | 4 | 4 | 62 | 190 | 86.015 % 0,326 | 3 |
6 | Anke Baks-Wismeijer | Merwehof | 4 | 4 | 41 | 218 | 67.142 % 0,188 | 3 |
7 | Margriet Schotkamp | Padberg | 4 | 1 | 47 | 218 | 76.785 % 0,215 | 4 |
8 | Bea Stitselaar-Kok | Ons Genoegen Bussum | 4 | 0 | 31 | 229 | 48.214 % 0,135 | 3 |
Lees meer: PK Driebanden Klein Dames 2e klasse 2022-2023 Uitslag NK
- Geschreven door Wedstrijdleider Nationaal
Pos. | Speler | MP | RP MP | Moy. | RP Moy. | RP Tot. |
1 | Monique van Exter | 8 | 1 | 0,934 | 1 | 2 |
2 | Joke Breur | 6 | 3.5 | 0,738 | 2 | 5.5 |
3 | Ineke Kooistra | 6 | 3.5 | 0,659 | 4 | 7.5 |
4 | Joke Martijn | 6 | 3.5 | 0,613 | 5 | 8.5 |
5 | Gerrie Wierstra Van Middendorp | 6 | 3.5 | 0,586 | 6 | 9.5 |
6 | Sylvia Eckel | 4 | 7 | 0,663 | 3 | 10 |
7 | Pauline Beersma | 4 | 7 | 0,521 | 8 | 15 |
8 | Jetty Beersma | 2 | 9.5 | 0,541 | 7 | 16.5 |
Lees meer: PK Driebanden Klein Dames 1e klasse 2022-2023 Uitslag NK
Pagina 1 van 15