- Geschreven door Wedstrijdleider Gewest
# | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy | Moy. % | HS |
1 | Christoffel van Esterik | Olie B | 7 | 10 | 182 | 161 | 1,130 | 119,450% | 11 |
2 | Lex van der Vegt | Leusderkwartier | 7 | 8 | 178 | 173 | 1,028 | 126,600% | 10 |
3 | Wendy de Bie | Gijsbrecht Van Amstel | 7 | 8 | 146 | 173 | 0,843 | 107,251% | 10 |
4 | Rene Twisk | Biddinghuizer Biljartclub | 7 | 8 | 195 | 195 | 1,000 | 106,496% | 8 |
5 | Ronald Slieker | B'67 | 7 | 8 | 142 | 172 | 0.825 | 105,498% | 7 |
6 | Cees van den Berg | Excelsior | 7 | 6 | 183 | 173 | 1,057 | 110,334% | 7 |
7 | Ron Camfferman | Gijsbrecht Van Amstel | 7 | 4 | 156 | 206 | 0.757 | 91,868% | 6 |
8 | Anita Schonewille | Kumpul Bola | 7 | 4 | 119 | 221 | 0,538 | 89,072% | 4 |
Lees meer: PK Bandstoten Klein 3e Klasse 2022-2023 Uitslag Gewestelijke Finale
- Geschreven door Wedstrijdleider Gewest
# | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy | Moy. % | HS | Opmerkingen |
1 | Chris Bonte | BV'75 | 7 | 12 | 137 | 321 | 0,426 | 108,396% | 5 | NK |
2 | Ben Roest | De Jol | 7 | 12 | 94 | 364 | 0,258 | 87,755% | 4 | |
3 | Herman Callenbach | B.V. De Haven | 7 | 10 | 103 | 342 | 0,301 | 95,859% | 5 | 1e Reserve |
4 | Alphonso v Beijnhem | Nieuwe Diemen | 7 | 8 | 137 | 334 | 0,410 | 97,619% | 5 | |
5 | Bertus vd Dikkenberg | Carambole | 7 | 6 | 116 | 337 | 0,344 | 87,755% | 4 | |
6 | Dirk van der Stam | Onder Ons | 7 | 4 | 92 | 353 | 0,260 | 73,033% | 4 | |
7 | Gerrit van den Berg | Carambole | 7 | 2 | 120 | 345 | 0,347 | 86,318% | 3 | |
8 | Ton Stijnman | B.V. Mike's | 7 | 2 | 74 | 340 | 0,217 | 69,551% | 3 |
Lees meer: PK Driebanden Groot 1e Klasse 2022-2023 Uitslag Gewestelijke Finale
- Geschreven door Wedstrijdleider District
Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy | Moy. % | HS | Opmerkingen |
1 | Helen Bolstier | Nieuw Zeist | 7 | 10 | 280 | 192 | 1,45 | 101.11% | 12 | NK |
2 | Anita Schonewille | Kumpul Bola | 7 | 10 | 205 | 222 | 0,92 | 97.98% | 7 | Reserve |
3 | Petra Kurvink | Biljartvereniging Leusden | 7 | 10 | 440 | 178 | 2,47 | 86.88% | 22 | |
4 | Jolanda van de Pol | Onder Ons | 7 | 6 | 213 | 208 | 1,02 | 103.85% | 7 | |
5 | Martina van Doesburg | BV de Burgemeester | 7 | 6 | 223 | 224 | 0,995 | 92.47% | 8 | |
6 | Khairiimaa Knaap | Leusderkwartier | 7 | 6 | 219 | 221 | 0,990 | 88.24% | 8 | |
7 | Adrie Kraan | Kanaalzicht | 7 | 4 | 176 | 218 | 0,80 | 99.63% | 7 | |
8 | Teunie Doornekamp-van Den Berg | B'67 | 7 | 4 | 246 | 215 | 1,14 | 94.23% | 9 |
Lees meer: PK Libre Klein Dames Open Klasse 2022-2023 Uitslag Gewestelijke Finale
- Geschreven door Wedstrijdleider Gewest MN1
PK Libre Klein 1e Klasse 2022-2023 Uitslag Gewestelijke Finale (PDF)
Lees meer: PK Libre Klein 1e Klasse 2022-2023 Uitslag Gewestelijke Finale
Pagina 1 van 23