- Geschreven door Wedstrijdleider Gewest MN1
Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS |
1 | Ton Kerkhof | RCN | 6 | 9 | 418 | 170 | 2,458 | 13 |
2 | Ed Huisman | Ons Genoegen Bussum | 6 | 8 | 417 | 143 | 2,916 | 15 |
3 | Hennie Overbeek | BV Padoc | 6 | 8 | 397 | 155 | 2,561 | 24 |
4 | Dennis Bouwhuis | BOK | 6 | 7 | 434 | 139 | 3,122 | 20 |
5 | Kasjan Voorhaar | Maarschalk | 6 | 2 | 370 | 186 | 1,989 | 20 |
6 | Peter Jamin | Excelsior | 6 | 2 | 297 | 159 | 1,867 | 11 |
Lees meer: PK Bandstoten Klein Hoofdklasse 2022-2023 Uitslag Gewestelijke Voorwedstrijden - Poule C
- Geschreven door Wedstrijdleider Gewest MN1
Poule E:
Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS |
1 | Jan-Willem Geerts | B.V. Mike's | 6 | 8 | 142 | 276 | 0,514 | 6 |
2 | Gerben Bos | 't Centrum | 6 | 8 | 130 | 275 | 0,472 | 5 |
3 | Fred van den Broek | B.V. Mike's | 6 | 4 | 139 | 297 | 0,468 | 5 |
4 | Theo Sanders | Ons Tehuis | 6 | 4 | 123 | 302 | 0,407 | 4 |
Eindstand Poule E bij KNBB LiveScore
Lees meer: PK Driebanden Groot Overgangsklasse 2022-2023 Uitslag Gewest Voorwedstrijd Poules E + G
- Geschreven door Wedstrijdleider District
Dag Bandstoten 3e klasse 2022-2023 Uitslag Voorwedstrijden (PDF)
Lees meer: Dag Bandstoten 3e klasse 2022-2023 Uitslag Voorwedstrijden
- Geschreven door Wedstrijdleider District
Dag Bandstoten 2e klasse 2022-2023 Uitslag Voorwedstrijden (PDF)
Lees meer: Dag Bandstoten 2e klasse 2022-2023 Uitslag Voorwedstrijden
Pagina 1 van 21