PK Bandstoten Klein 2e Klasse 2018-2019 Uitslag NK

NK: bandstoten-klein tweede klasse Moyenne: 2.30 tot 3.50 Logo KNBB
Speeldata: 14-06-2019 / 16-06-2019 Locatie: Roosendaal
Organisatie: 11724 De Ram District: 140 WEST BRABANT
Caramboles: 75 Gewest: 14 Zuid Nederland

 

  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy
1 173523 Tammo Bijlsma 7 12 3.20 493 154 20 3.75
2 154300 Peter Kulsdom 7 8 3.01 468 155 17 4.16
3 119797 Wim Zijderveld 7 8 2.74 503 183 26 4.68
4 142694 Roland Duis 7 7 2.92 460 157 24 5.76
5 207969 Wesley Kramer 7 7 2.64 486 184 18 3.75
6 173482 Emiel Lardenoye 7 6 2.52 429 170 18 3.26
7 135906 Peter van Dongen 7 4 2.46 439 178 18 3.40
8 170130 Jac Janssen 7 4 2.31 424 183 14 3.40
Toernooimoy.: 2.71     Hoogste partijmoy.: 5.76     Hoogste serie: 26    Totaal car: 3702    Totaal brt: 1364