PK Libre Klein 5e Klasse 2017-2018 Uitslag NK 

NK: ibre-klein vijfde klasse Moyenne: intervaltabel Logo KNBB
Speeldata: 17-11-2017 / 19-11-2017 Locatie: Den Andel
Organisatie: 0503 SPOORZICHT District: 103 GRONINGEN-DRENTHE
Caramboles: intervaltabel Gewest: 12 Noord Oost Nederland

 

  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy %Car
1 230193 Yvonne van der Zee-Kranenburg (37 1.170) 7 14 1.62 259 159 12 3.08 100.00
2 241127 Jan Brouwer de Bruin (39 1.200) 7 12 1.38 270 195 8 1.85 98.90
3 226280 Vincent van de Loo (35 1.080) 7 8 1.00 220 220 9 1.45 89.79
4 239935 Jan-Jurrien Jongman (41 1.380) 7 6 1.44 245 170 9 2.15 85.36
5 238757 Leo Roozendaal (39 1.220) 7 6 1.26 233 184 13 2.29 85.34
6 225270 Andreas van Dooren (39 1.250) 7 4 1.23 229 186 8 2.05 83.88
7 221984 Richard Ravers (41 1.350) 7 4 1.30 237 181 10 1.57 82.57
8 248014 Rinus Offringa (37 1.150) 7 2 1.04 172 165 7 1.15 66.40
Toernooimoy.: 1.27     Hoogste partijmoy.: 3.08     Hoogste serie: 13    Totaal car: 1865    Totaal brt: 1460

 

Verslag in De Biljartballen - December 2017 (PDF) - pagina 4, rechts boven.