Gewest Midden Nederland (11) afdeling 1"- Aangepast 21-Okt-2021
Wedstrijdleider PK: Gijs van Rijn - Tel: 06-51662681 - Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Betreft: Gewestelijke Voorronde Driebanden-klein hoofd klasse, seizoen: 2021-2022
U I T N O D I G I N G E N
Het Sticht
Toernooiid | 10929 |
Groep/poule: | (C) |
Speeldata: | za 13 november 2021, , zo 14 november 2021 |
Aanvang: | Eerste speeldag: 11.00 u. De overige aanvangstijden worden aldaar bekend gemaakt. |
Organisatie: | BV PADOC |
Lokatie: | Padoc, Hoge Rijndijk 3 B te WOERDEN (0348-417118 ) |
Wedstrijdleiding: | Hennie Overbeek, Tel: 06-11361843 - Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
Moyennegrens: | 0.760-1.100 |
Partijlengte: | Interval |
Partijen per deelnemer: | 6 |
Speelrooster: |
Deelnemers
# | ind | bnr | naam | club | moy | car |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219842 | Marco Beemsterboer | 11/121/10245 Badhuis te Bussum | 1.031 | 52 | |
2 | 208814 | Hennie Overbeek | 11/121/15630 BV PADOC te Woerden | 0.790 | 39 | |
3 | 104293 | Gijs van Rijn | 11/121/10244 Centrum te Ankeveen | 0.924 | 47 | |
4 | 143635 | Peter van de Scheur | 11/121/10061 BV Apollo te Maarssen | 0.827 | 42 | |
5 | 169551 | André van Straaten | 11/121/10061 BV Apollo te Maarssen | 0.873 | 42 | |
6 | 174064 | Kasjan Voorhaar | 11/121/12117 Maarschalk te Hilversum | 0.818 | 42 |
Eem- en Flevoland:
Toernooiid | 10928 |
Groep/poule: | (B) |
Speeldata: | za 13 november 2021, , zo 14 november 2021 |
Aanvang: | Eerste speeldag: 11.00 u. De overige aanvangstijden worden aldaar bekend gemaakt. |
Organisatie: | Eerste BC Lelystad |
Lokatie: | Stichting Biljart Centrum Lelystad, Kempenaar 3 -15 te LELYSTAD (0320-231787 ) |
Wedstrijdleiding: | Ellie de Graaf-bos, Tel: 0320-251455 - Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
Moyennegrens: | 0.760-1.100 |
Partijlengte: | Interval |
Partijen per deelnemer: | 6 |
Speelrooster: | Zie onderstaande (voorbeeld) speelroosters |
Deelnemers
# | ind | bnr | naam | club | moy | car |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170533 | Robert van der Griend | 11/121/10244 Centrum te Ankeveen | 0.829 | 42 | |
2 | 273298 | Han Huijer | 11/119/10189 Het Nieuwe Land te Lelystad | 0.795 | 39 | |
3 | 153600 | Frits Meulensteen | 11/119/10052 BV Leusden te Leusden | 0.882 | 42 | |
4 | 133381 | Jeroen Rozeboom | 11/119/13576 BOK te Amersfoort | 0.854 | 42 |
Een deelnemer dient uiterlijk 15 minuten vóór aanvang van de wedstrijden speelklaar en in de voorgeschreven kleding in de locatie aanwezig te zijn.
Eventuele afmeldingen dienen uitsluitend schrijftelijk (email) bij de wedstrijdleider PK te worden ingediend. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Het bestuur wenst de deelnemers een succesvol, maar vooral een sportief en gezellig toernooi toe.
Bestuur: KNBB Gewest Midden Nederland ,11 afdeling 1.