Eindstand Poule B

Pos. Speler Vereniging Part. MP Car. Brtn. Moy. HS Opmerkingen
1 Robbert Maijenburg BV Padoc 6 12 960 81 11,851 89  
2 John Sanders Ons Tehuis 6 8 853 106 8,047 89  
3 Peter Faber BV Apollo 6 6 710 99 7,171 58  
4 Richard Reyneke B.V. Mike's 6 4 850 105 8,095 92  
5 Tim Schönherr BV Apollo 6 4 769 111 6,927 49  
6 Ton Kerkhof RCN 6 2 747 116 6,439 49  

 

Eindstand Poule B ('t Sticht) bij KNBB LiveScore

 

Totaaluitslag

Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. RP Tot. Opmerking
1 Robbert Maijenburg 12 1 11,851 1 2  
2 Rob van Dijk 6 5 11,414 2 7  
3 Freek Sakkers 8 2.5 9,191 5 7.5  
4 Rene Ester 6 5 9,210 4 9  
5 John Sanders 8 2.5 8,047 7 9.5  
6 Willem Jelderda 4 8 11,086 3 11 Geen Finale
7 Peter Faber 6 5 7,171 8 13  
8 Richard Reyneke 4 8 8,095 6 14  
9 Tim Schönherr 4 8 6,927 9 17 (Half) gedegradeerd
10 Ton Kerkhof 2 10 6,439 10 20 (Half) gedegradeerd

Totaalstand bij KNBB LiveScore