Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS | Opmerkingen |
1 | Gijs Drost | Nieuw Diemen | 5 | 8 | 122 | 214 | 0,570 | 4 | Finale |
2 | Jeroen Rozeboom | BOK | 5 | 6 | 115 | 175 | 0,657 | 6 | 1e Reserve |
3 | Richard van der Erf | E.D.O. 83 | 5 | 6 | 112 | 181 | 0,618 | 9 | |
4 | Elroy de Boer | BV '75 | 5 | 6 | 94 | 199 | 0,472 | 6 | |
5 | Gerton Bos | Huizer Biljartver. De Bun | 5 | 4 | 103 | 220 | 0,468 | 6 | |
6 | Dennis van den Hater | De Ouwe Grens | 5 | 0 | 85 | 245 | 0,346 | 4 |
Het NK zal (helaas zonder spelers van ons district) van 14 t/m 16 april gespeeld worden bij 't Vossehol in Daalerveen