Met de mededeling van de overheid dat het seizoen weer van start kan. is de PK-kalender opnieuw opgezet.
Voor de onderstaande klasse moeten de inschrijvingen voor het komende PK seizoen (2020-2021) vóór 10 juli binnen zijn bij de Wedstrijdleider van het district.
Je kunt je opgeven bij de Wedstrijdleider PK van je eigen vereniging.
Spelsoort | Klasse | Moyenne | Voorwedstrijden | Finale |
Driebanden | Groot 1e | week 32 t/m 35 (3 t/m 28 augustus) | week 1 (4 januari 2021) | |
Driebanden | Klein 3e | 0,250 - 0,359 | week 32 (3 t/m 9 augustus) | week 36 (31 aug t/m 6 sep) |
Driebanden | Klein 2e | 0,360 - 0,519 | week 33 (10 t/m 16 augustus) | week 37 (7 t/m 13 september) |
Driebanden | Klein 1e | 0,520 - 0,599 | week 35 (24 t/m 30 augustus) | week 38 (14 t/m 20 september) |
Libre | Klein 4e | 0,000 - 1,390 | week 34 (17 t/m 23 augustus) | week 39 (21 t/m 27 september) |
Libre | Klein 3e | 1,400 - 2,390 | week 35 (24 t/m 30 augustus) | week 42 (12 t/m 18 oktober) |
De Driebanden Groot Open klasse zal door de beperkte ruimte op de kalender dit jaat vervallen.
Daar waar de PK's vorig jaar werden gerangschikt op carambole-percentage wordt dit seizoen gebruik gemaakt van het moyenne-percentage.