PK Driebanden Groot 3e klasse 2016-2017 Uitslag NK

NK: driebanden-groot derde klasse Moyenne: 0.300 tot 0.475 Logo KNBB
Speeldata: 17-02-2017 / 19-02-2017 Locatie: Alkmaar
Organisatie: 10843 Biljartvereniging A.B.C. District: 125 NOORD HOLLAND MIDDEN
Caramboles: 20 Gewest: 13 West Nederland

 

  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy
1 160565 Brian Bakkers 7 10 0.580 126 217 6 0.800
2 111180 Frits Klomp 7 10 0.466 125 268 6 0.909
3 173482 Emiel Lardenoye 7 8 0.465 120 258 3 0.666
4 141830 Koert Veninga 7 8 0.437 115 263 4 0.606
5 157977 Jesus Cortes Quero 7 6 0.555 121 218 3 1.000
6 171647 Henk Mager 7 6 0.487 121 248 4 0.800
7 225832 Tommy van Vo 7 6 0.441 116 263 5 0.740
8 200005 Frans Elbers 7 2 0.434 103 237 3 0.666
Toernooimoy.: 0.480     Hoogste partijmoy.: 1.000     Hoogste serie: 6    Totaal car: 947    Totaal brt: 1972

 

Een uitgebreid verslag leest u in De Biljartballen - Maart 2017.  Pagina 4, links boven.

PK Driebanden Klein Hoofdklasse 2016-2017 Uitslag NK

NK: driebanden-klein hoofd klasse Moyenne: 0.750 tot 1.000 Logo KNBB
Speeldata: 10-02-2017 / 12-02-2017 Locatie: Heukelum
Organisatie: 14032 DE POMERANS District: 120 BETUWE-VEENENDAAL
Caramboles: 40 Gewest: 11 Midden Nederland

 

  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy
1 142694 Roland Duis 7 12 0.974 271 278 8 1.379
2 178460 Danny Blaauw 7 10 1.030 268 260 12 1.290
3 219842 Marco Beemsterboer 7 9 0.941 240 255 8 1.250
4 152141 Marco Wolfs 7 8 1.007 265 263 7 1.666
5 107493 Martien van den Tillaart 7 6 0.959 236 246 8 1.333
6 125345 Ismail Sari 7 4 0.857 222 259 8 1.904
7 116839 Jac de Vries 7 4 0.773 208 269 7 1.111
8 149637 Piet van Steen 7 3 0.800 200 250 7 1.081
Toernooimoy.: 0.918     Hoogste partijmoy.: 1.904     Hoogste serie: 12    Totaal car: 1910    Totaal brt: 2080

 

Een uitgebreid verslag leest u in De Biljartballen - Maart 2017.  Pagina 3, links onder.

PK Driebanden Klein 1e Klasse 2016-2017 Uitslag NK (KNBB Carambole)

NK: driebanden-klein eerste klasse
Moyenne: 0.550 tot 0.750 Logo KNBB
Speeldata: 13-01-2017 / 15-01-2017 Locatie: Akersloot
Organisatie: 13233 AKER '97 District: 125 NOORD HOLLAND MIDDEN
Caramboles: 30 Gewest: 13 West Nederland

 

  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy
1 205780 Stephan van den Hooff 7 10 0.788 183 232 7 1.000
2 105466 Jan Bart Slagt 7 10 0.747 201 269 7 1.250
3 203419 Edwin Tahapary 7 8 0.762 189 248 7 1.153
4 116733 Jos Houtman 7 8 0.742 182 245 5 1.153
5 126590 Herman Belt 7 8 0.677 183 270 5 0.882
6 146254 René van Maren 7 6 0.763 190 249 5 1.578
7 223690 Rene Snijders 7 4 0.718 161 224 7 1.000
8 121977 Martin Twigt 7 2 0.542 133 245 4 0.810
Toernooimoy.: 0.717     Hoogste partijmoy.: 1.578     Hoogste serie: 7    Totaal car: 1422    Totaal brt: 1982

 

Verslag in De Biljartballen - Februari 2017 - pagina 4, links boven

PK Kader 57/2 Hoofdklasse 2016-2017 Uitslag NK

marco van Dopperen deed niet mee aan deze finale.

NK:  kader 57/2 hoofd klasse Moyenne: 25.00 tot 60.00 Logo KNBB
Speeldata: 06-01-2017 / 08-01-2017 Locatie: Hattem
Organisatie: 10711 D.O.S. District: 106 ZWOLLE EN OMSTREKEN
Caramboles: 250 Gewest: 12 Noord Oost Nederland

 

  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy
1 131886 Germ Bot 7 12 35.93 1725 48 154 50.00
2 175697 Robin Jonker 7 10 39.09 1642 42 250 250.00
3 128578 Peter de Bree 7 10 36.23 1413 39 181 62.50
4 178938 Ricardo Diters 7 8 30.42 1491 49 188 41.66
5 130388 Eric Dericks 7 6 28.39 1306 46 131 41.66
6 101350 Wouter Heida 7 4 26.20 1389 53 104 31.25
7 169660 Pieter van der Geest 7 4 24.78 1140 46 128 41.66
8 113442 Theo Derksen 7 2 15.36 937 61 65 25.00
Toernooimoy.: 28.75     Hoogste partijmoy.: 250.00     Hoogste serie: 250    Totaal car: 11043    Totaal brt: 384